Drezda Repülőtér - Plzeň Menetrend
                                                                    
                                                                            
                                                                            Indulási napok: NAPONTA
                                                                            
	
		
			| VÁROS | ÁLLOMÁS |  | JÁRAT | 
			| Drezda Repülőtér | Flughafen Buszpályaudvar (Indulás) | 09:20 | RegioJet Busz | 
			| Prága | Florenc Központi Buszpályaudvar (Érkezés) | 11:40 |  | 
			| Prága | Zličín (Indulás) | 13:00 | RegioJet Busz | 
			| Plzeň | Divadlo Alfa (Érkezés)   | 13:50 |  | 
			| Plzeň | Központi Autóbusz-pályaudvar (CAN) (Érkezés) | 14:00 |  | 
	
 
                                                                        
                                                                                
                                                                        
                                                                            
                                                                            Indulási napok: NAPONTA
                                                                            
	
		
			| VÁROS | ÁLLOMÁS |  | JÁRAT | 
			| Drezda Repülőtér | Flughafen Buszpályaudvar (Indulás) | 13:20 | RegioJet Busz | 
			| Prága | Florenc Központi Buszpályaudvar (Érkezés) | 15:40 |  | 
			| Prága | Zličín (Indulás) | 17:00 | RegioJet Busz | 
			| Plzeň | Divadlo Alfa (Érkezés)   | 17:50 |  | 
			| Plzeň | Központi Autóbusz-pályaudvar (CAN) (Érkezés) | 18:00 |  | 
	
 
                                                                        
                                                                                
                                                                        
                                                                            
                                                                            Indulási napok: NAPONTA
                                                                            
	
		
			| VÁROS | ÁLLOMÁS |  | JÁRAT | 
			| Drezda Repülőtér | Flughafen Buszpályaudvar (Indulás) | 17:20 | RegioJet Busz | 
			| Prága | Florenc Központi Buszpályaudvar (Érkezés) | 19:40 |  | 
			| Prága | Zličín (Indulás) | 21:00 | RegioJet Busz | 
			| Plzeň | Divadlo Alfa (Érkezés)   | 21:50 |  | 
			| Plzeň | Központi Autóbusz-pályaudvar (CAN) (Érkezés) | 22:00 |  | 
	
 
                                                                        
                                                                    
                                                                    
                                                                    Plzeň - Drezda Repülőtér Menetrend
                                                                    
                                                                            
                                                                            Indulási napok: NAPONTA
                                                                            
	
		
			| VÁROS | ÁLLOMÁS |  | JÁRAT | 
			| Plzeň | Központi Autóbusz-pályaudvar (CAN) (Indulás) | 06:00 | RegioJet Busz | 
			| Plzeň | Divadlo Alfa (Indulás)   | 06:05 | RegioJet Busz | 
			| Prága | Zličín (Érkezés) | 07:00 |  | 
			| Prága | Florenc Központi Buszpályaudvar (Indulás) | 08:30 | RegioJet Busz | 
			| Drezda Repülőtér | Flughafen Buszpályaudvar (Érkezés) | 10:50 |  | 
	
 
                                                                        
                                                                                
                                                                        
                                                                            
                                                                            Indulási napok: NAPONTA
                                                                            
	
		
			| VÁROS | ÁLLOMÁS |  | JÁRAT | 
			| Plzeň | Központi Autóbusz-pályaudvar (CAN) (Indulás) | 10:00 | RegioJet Busz | 
			| Plzeň | Divadlo Alfa (Indulás)   | 10:05 | RegioJet Busz | 
			| Prága | Zličín (Érkezés) | 11:00 |  | 
			| Prága | Florenc Központi Buszpályaudvar (Indulás) | 12:30 | RegioJet Busz | 
			| Drezda Repülőtér | Flughafen Buszpályaudvar (Érkezés) | 14:50 |  | 
	
 
                                                                        
                                                                                
                                                                        
                                                                            
                                                                            Indulási napok: NAPONTA
                                                                            
	
		
			| VÁROS | ÁLLOMÁS |  | JÁRAT | 
			| Plzeň | Központi Autóbusz-pályaudvar (CAN) (Indulás) | 15:00 | RegioJet Busz | 
			| Plzeň | Divadlo Alfa (Indulás)   | 15:05 | RegioJet Busz | 
			| Prága | Zličín (Érkezés) | 16:00 |  | 
			| Prága | Florenc Központi Buszpályaudvar (Indulás) | 18:00 | RegioJet Busz | 
			| Drezda Repülőtér | Flughafen Buszpályaudvar (Érkezés) | 20:20 |  | 
	
 
                                                                        
                                                                 
                                                             
                                                         
                                                        
                                                            
                                                                Drezda Repülőtér - Plzeň Árak
                                                                
                                                                    
                                                                    
	
		
			|  | HUF | 
			| FELNŐTT | 8300,0 | 
			| 65 ÉV FELETT | 7600,0 | 
			| TANULÓ ISIC DIÁKIGAZOLVÁNNYAL [] | 7600,0 | 
			| TANULÓ EYCA DIÁKIGAZOLVÁNNYAL [] | 7600,0 | 
			| 15 ÉV ALATT | 4700,0 | 
			| SPECIAL KEDVEZMÉNYŰ JEGYEK MÁR AKÁR [] | 7600,0 | 
			| KERÉKPÁR (csomagban, szétszerelve) | 2000,0 | 
			| SÍLÉC, VAGY SNOWBOARD (csomagban) | 2000,0 | 
			| MÁSODIK, VAGY TÚLMÉRETES POGGYÁSZ | 2000,0 | 
	
 
                                                                 
                                                             
                                                         
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                
Drezda Repülőtér - Plzeň Poggyászinformációk